(서울=연합뉴스) 22일 국고채 금리가 일제히 하락하고 있다.
이날 오전 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 3.5bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 4.021%를 기록했다.
10년물 금리는 연 4.425%로 3.2bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 3.0bp, 3.2bp 하락해 연 4.245%, 연 3.981%에 거래되고 있다.
20년물은 연 4.470%로 0.3bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 1.7bp, 1.4bp 하락해 연 4.580%, 연 4.553%를 기록했다.
| 당일(오전ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 3.670 | 3.676 | -0.6 |
| 국고채권(2년) | 3.981 | 4.013 | -3.2 |
| 국고채권(3년) | 4.021 | 4.056 | -3.5 |
| 국고채권(5년) | 4.245 | 4.275 | -3.0 |
| 국고채권(10년) | 4.425 | 4.457 | -3.2 |
| 국고채권(20년) | 4.470 | 4.473 | -0.3 |
| 국고채권(30년) | 4.580 | 4.597 | -1.7 |
| 국고채권(50년) | 4.553 | 4.567 | -1.4 |
| 통안증권(2년) | 3.984 | 4.012 | -2.8 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 4.694 | 4.724 | -3.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.
