(서울=연합뉴스) 14일 국고채 금리가 혼조세를 보였다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 1.1bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 4.025%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 4.536%로 0.4bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 1.2bp, 1.2bp 상승해 연 4.279%, 연 3.932%에 마감했다.
20년물은 연 4.610%로 2.3bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 1.6bp 하락, 0.7bp 상승으로 연 4.698%, 연 4.628%를 기록했다.
| 당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 3.573 | 3.560 | +1.3 |
| 국고채권(2년) | 3.932 | 3.920 | +1.2 |
| 국고채권(3년) | 4.025 | 4.014 | +1.1 |
| 국고채권(5년) | 4.279 | 4.267 | +1.2 |
| 국고채권(10년) | 4.536 | 4.540 | -0.4 |
| 국고채권(20년) | 4.610 | 4.633 | -2.3 |
| 국고채권(30년) | 4.698 | 4.714 | -1.6 |
| 국고채권(50년) | 4.628 | 4.621 | +0.7 |
| 통안증권(2년) | 3.923 | 3.910 | +1.3 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 4.690 | 4.688 | +0.2 |
| CD 91일물 | 3.160 | 3.140 | +2.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.
