(단위:만원, 주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 주성엔지니어링 | 3,191,264.8 | 195,675.0 | 리가켐바이오 | 4,642,679.5 | 308,408.0 |
| 파두 | 3,075,234.5 | 371,341.0 | 알테오젠 | 4,395,965.9 | 123,038.0 |
| 대한광통신 | 2,399,108.0 | 1,854,770.0 | 원익IPS | 3,139,105.1 | 189,882.0 |
| 에코프로 | 2,333,836.2 | 245,758.0 | 파마리서치 | 2,144,008.7 | 65,330.0 |
| 에코프로비엠 | 1,925,217.2 | 144,388.0 | 피에스케이 | 2,126,317.7 | 114,035.0 |
| 서진시스템 | 1,838,923.6 | 374,147.0 | 유진테크 | 1,362,661.2 | 79,279.0 |
| HPSP | 1,777,735.8 | 343,133.0 | 테스 | 1,339,566.0 | 71,556.0 |
| 제주반도체 | 1,582,033.3 | 169,571.0 | 테크윙 | 1,001,558.4 | 192,336.0 |
| 우리기술 | 1,095,024.7 | 953,677.0 | 올릭스 | 930,755.0 | 65,178.0 |
| 비에이치아이 | 868,374.6 | 175,031.0 | 에이비엘바이오 | 749,638.4 | 80,870.0 |
| 펩트론 | 850,780.8 | 51,708.0 | 기가비스 | 699,486.4 | 42,445.0 |
| 실리콘투 | 806,122.1 | 265,838.0 | 로킷헬스케어 | 637,086.8 | 142,920.0 |
| 두산테스나 | 700,377.5 | 61,311.0 | HLB | 612,743.9 | 127,219.0 |
| 고영 | 689,004.4 | 235,406.0 | 에스티팜 | 272,517.1 | 22,861.0 |
| 휴림로봇 | 671,757.6 | 896,448.0 | 브이엠 | 270,199.6 | 24,513.0 |
| 예스티 | 659,591.2 | 198,926.0 | 클래시스 | 225,328.3 | 48,703.0 |
| 대주전자재료 | 652,266.2 | 74,099.0 | 알지노믹스 | 210,046.7 | 25,014.0 |
| 빛과전자 | 626,291.0 | 2,873,952.0 | 씨어스 | 206,663.6 | 61,081.0 |
| 에스에이엠티 | 570,178.9 | 476,150.0 | 엘앤씨바이오 | 180,363.1 | 19,715.0 |
| 비나텍 | 536,523.0 | 66,447.0 | 에이프릴바이오 | 165,810.9 | 41,573.0 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
최용대 발행인/ 주필
기자
헤드라인 뉴스
한국매일뉴스
등록번호인천 아 01909
등록일자2025-07-05
오픈일자2025-07-05
발행일자2026-06-26
발행인최용대
편집인이원희
정보책임관리자최용대
010-8834-9811
hangukmaeilnews@naver.com
청소년보호책임자최용대
010-8834-9811
hangukmaeilnews@naver.com
저작권담당자최용대
010-8834-9811
hangukmaeilnews@naver.com
연락처010)8834-9811
FAX031)781-4315
이메일hangukmaeilnews@naver.com
주소
경기도 성남시 분당구 야탑동 274-3.일심빌딩 302호 031-781-9811.
한국매일뉴스
한국매일뉴스 © 한국매일뉴스 All rights reserved.
한국매일뉴스의 모든 콘텐츠(기사 등)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
RSS