[표] 투자자별 매매동향(27일)
(단위:억원)
구 분 | 유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
| 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | |
| 은행 | 262.3 | 58.4 | -203.9 | 5.8 | 3.8 | -2.0 |
| 금융투자 | 46,463.1 | 59,732.6 | 13,269.4 | 10,540.1 | 5,620.4 | -4,919.7 |
| 보험 | 4,214.8 | 1,159.9 | -3,054.9 | 315.6 | 212.2 | -103.4 |
| 투신 | 14,261.1 | 11,812.6 | -2,448.5 | 2,259.5 | 2,066.3 | -193.2 |
| 사모 | 8,264.5 | 6,626.7 | -1,637.8 | 2,130.6 | 1,585.7 | -544.9 |
| 기타금융 | 328.7 | 179.8 | -149.0 | 134.5 | 2.5 | -132.0 |
| 연기금등 | 78,824.3 | 74,894.2 | -3,930.1 | 1,846.6 | 2,219.1 | 372.5 |
| 기관합계 | 152,618.8 | 154,464.2 | 1,845.4 | 17,232.8 | 11,710.1 | -5,522.6 |
| 외국인 | 172,751.1 | 168,153.1 | -4,598.0 | 37,519.2 | 36,847.7 | -671.5 |
| 개인 | 225,972.0 | 230,058.7 | 4,086.6 | 94,056.5 | 100,472.6 | 6,416.1 |
| 기타법인 | 5,469.5 | 4,022.0 | -1,447.5 | 1,689.0 | 1,644.3 | -44.7 |
※ 오후 3시35분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
최용대 발행인/ 주필
기자
헤드라인 뉴스
한국매일뉴스
등록번호인천 아 01909
등록일자2025-07-05
오픈일자2025-07-05
발행일자2025-07-05
발행인최용대
편집인이원희
정보책임관리자최용대
010-8834-9811
hangukmaeilnews@naver.com
청소년보호책임자최용대
010-8834-9811
hangukmaeilnews@naver.com
저작권담당자최용대
010-8834-9811
hangukmaeilnews@naver.com
연락처010)8834-9811
FAX031)781-4315
이메일hangukmaeilnews@naver.com
주소
인천 서구 원당대로 628 714호 보미 골드 리즌빌
한국매일뉴스
한국매일뉴스 © 한국매일뉴스 All rights reserved.
한국매일뉴스의 모든 콘텐츠(기사 등)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
RSS